実績紹介 - 産業機械溶接構造物

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | E社殿 |
---|---|
機器名称 | ルーフリング |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | 0.6MPa |
主要部材料 | STPT370S,SM400A,SM400B,SS400 |
非破壊検査 | 浸透探傷検査 |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 10ton/基 |
製作完成年度 | 2013年6月 |
---|---|
製作台数 | 1基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | SLレードル蓋 |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400,SUS304 |
非破壊検査 | 浸透探傷検査 |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 3000kg/基 |
製作完成年度 | 2013年5月 |
---|---|
製作台数 | 2基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | キャリッジ インペラー |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400 |
非破壊検査 | ***** |
応力除去 | 600℃±20℃ |
ASSEMBLY | 機械加工 |
---|---|
製作重量 | 2153kg/基 |
製作完成年度 | 2013年5月 |
---|---|
製作台数 | 1基 |






カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | SF集塵機 集塵ダクト |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400 |
非破壊検査 | ***** |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ノードバック処理 |
---|---|
製作重量 | 12968kg |
製作完成年度 | 2012年9月 |
---|---|
製作台数 | 1式 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | 1BC石炭塔垂直BC設備 受入ホッパーフィーダー用フード |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400 |
非破壊検査 | 浸透探傷検査 |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 10.5ton/基 |
製作完成年度 | 2011年11月 |
---|---|
製作台数 | 1基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | 冷却ダクト |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | 0.3MPa |
主要部材料 | SUS316L、SS400、SM400A |
非破壊検査 | ***** |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 3607kg/基 |
製作完成年度 | 2013年2月 |
---|---|
製作台数 | 1基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | M社殿/E社殿 |
---|---|
機器名称 | 熱風炉乾燥用バーナ |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400、SUS304 |
非破壊検査 | 浸透探傷検査 |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 342kg/基 |
製作完成年度 | 2012年3月 |
---|---|
製作台数 | 3基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | 0.6㎥クラブバケット |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400,SCM440H,S45C-N |
非破壊検査 | ***** |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 1144kg/基 |
製作完成年度 | 2012年11月 |
---|---|
製作台数 | 1基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | A1炉ドライメーン |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SS400 |
非破壊検査 | 浸透探傷検査 |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | 機械加工 |
---|---|
製作重量 | 18.4ton |
製作完成年度 | 2011年2月 |
---|---|
製作台数 | 1基 |

カテゴリ:産業機械溶接構造物
御注文主 | JM社殿 |
---|---|
機器名称 | 巻上吊りビーム |
型式 | ***** |
適用規格 | JIS |
---|---|
設計圧力 | ***** |
主要部材料 | SM490B |
非破壊検査 | ***** |
応力除去 | ***** |
ASSEMBLY | ***** |
---|---|
製作重量 | 5750kg |
製作完成年度 | 2010年9月 |
---|---|
製作台数 | 1式 |